产品展示
新闻动态
联系我们contact us
13604077178 全国服务热线:
- 地址:
- 沈阳市皇姑区松花江东街3-2号1 ...
- 邮箱:
- 331082968@qq.com
- 手机:
- 13604077178
- 电话:
- 13604077178

002 KH系类台式数控超声波清洗器 昆山禾创 添加时间:2017-05-31
产品详情
KH系类台式数控超声波清洗器 昆山禾创
产品简介:台式数控超声清洗器采用国际最先进的集成电路晶体管处理电路数码显示,主要适用于大专院校科研单位、实验室、电子行业、商业、医疗行业等高精度清洗、脱气、混合、乳化、消胞及细胞粉碎。主要性能及特点
| 数显记忆和设定超声时间 | 仪器的内外壳体采用优质304不锈钢 |
| 数显记忆和设定超声功率 | 仪器网架采用不锈钢网晒氩焊成型 |
| 数显记忆和设定加热温度和实际温度 | 超声频率有两种;25KHz、40KHz,可任选一种 |
| 仪器程序采用单片机软件 | 仪器降音盖可另配 |
| 型号 | 仪器尺寸(mm) | 内槽尺寸(mm) | 容量(L) | 超声频率(KHz) | 超声功率(W) | 功率可调(%) | 加热功率(W) | 温度可调(℃) | 时间范围(min) | 网架 | 降音盖 | 排水 | 价格(元) |
| KH2200DB | 260*160*260 | 230*140*100 | 3 | 40 | 100 | 50-100 | 600 | 常温-80 | 1-480 | 有 | 无 | 有 | 3150 |
| KH2200DE | 260*160*280 | 230*140*100 | 3 | 40 | 100 | 50-100 | 600 | 常温-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 3250 |
| KH2200DV | 340*250*330 | 230*140*130 | 4 | 40 | 100 | 50-100 | 600 | 常温-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 6050 |
| KH-100DB | 320*174*260 | 300*150*100 | 4 | 40 | 100 | 50-100 | 600 | 常温-80 | 1-480 | 有 | 无 | 有 | 3550 |
| KH-100DE | 320*174*280 | 300*150*100 | 4 | 40 | 100 | 50-100 | 600 | 常温-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 3650 |
| KH-100DV | 410*260*330 | 300*150*130 | 6 | 40 | 100 | 50-100 | 600 | 常温-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 6450 |
| KH3200DB | 320*174*320 | 300*150*150 | 6 | 40 | 150 | 50-100 | 600 | 常温-80 | 1-480 | 有 | 无 | 有 | 4550 |
| KH3200DE | 320*174*340 | 300*150*100 | 6 | 40 | 150 | 50-100 | 600 | 常温-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 4650 |
| KH3200DV | 410*260*380 | 300*150*180 | 8 | 40 | 150 | 50-100 | 600 | 常温-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 8450 |
| KH5200DB | 320*264*320 | 300*240*150 | 10 | 40 | 200 | 50-100 | 600 | 常温-80 | 1-480 | 有 | 无 | 有 | 5650 |
| KH5200DE | 320*264*340 | 300*240*150 | 10 | 40 | 200 | 50-100 | 600 | 常温-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 5750 |
| KH5200DV | 410*350*380 | 300*240*180 | 13 | 40 | 200 | 50-100 | 600 | 常温-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 10850 |
| KH-250DB | 320*264*320 | 300*240*150 | 10 | 40 | 250 | 50-100 | 600 | 常温-80 | 1-480 | 有 | 无 | 有 | 6150 |
| KH-250DE | 320*264*340 | 300*240*150 | 10 | 40 | 250 | 50-100 | 600 | 常温-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 6250 |
| KH-250DV | 410*350*380 | 300*240*180 | 13 | 40 | 250 | 50-100 | 600 | 常温-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 11850 |
| KH-300DB | 320*264*320 | 300*240*150 | 10 | 40 | 300 | 50-100 | 600 | 常温-80 | 1-480 | 有 | 无 | 有 | 6350 |
| KH-300DE | 320*264*340 | 300*240*150 | 10 | 40 | 300 | 50-100 | 600 | 常温-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 6450 |
| KH-300DV | 410*350*380 | 300*240*180 | 13 | 40 | 300 | 50-100 | 600 | 常温-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 12150 |
| KH7200DB | 350*320*320 | 330*300*150 | 15 | 40 | 400 | 50-100 | 600 | 常温-80 | 1-480 | 有 | 无 | 有 | 8550 |
| KH7200DV | 440*410*380 | 330*300*180 | 18 | 40 | 400 | 50-100 | 600 | 常温-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 15500 |
| KH-500DB | 530*320*360 | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 500 | 50-100 | 1000 | 常温-80 | 1-480 | 有 | 无 | 有 | 10250 |
| KH-500DE | 530*320*380 | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 500 | 50-100 | 1000 | 常温-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 10450 |
| KH-500DV | 610*410*380 | 500*300*180 | 27 | 40 | 500 | 50-100 | 1000 | 常温-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 18950 |
| KH-600DB | 530*320*360 | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 600 | 50-100 | 1000 | 常温-80 | 1-480 | 有 | 无 | 有 | 11250 |
| KH-600DE | 530*320*380 | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 600 | 50-100 | 1000 | 常温-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 10450 |
| KH-600DV | 610*410*380 | 500*300*180 | 27 | 40 | 600 | 50-100 | 1000 | 常温-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 22150 |
| KH-700DB | 530*320*360 | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 700 | 50-100 | 1000 | 常温-80 | 1-480 | 有 | 无 | 有 | 12650 |
| KH-700DE | 530*320*380 | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 700 | 50-100 | 1000 | 常温-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 12850 |
| KH-700DV | 610*410*380 | 500*300*180 | 27 | 40 | 700 | 50-100 | 1000 | 常温-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 24550 |
[上一条]:001 双目生物显微镜



