产品展示
新闻动态
联系我们contact us
13604077178 全国服务热线:
- 地址:
- 沈阳市皇姑区松花江东街3-2号1 ...
- 邮箱:
- 331082968@qq.com
- 手机:
- 13604077178
- 电话:
- 13604077178

001 KH系列单槽式双频数控超声波清洗器 昆山禾创 添加时间:2017-05-31
产品详情
KH系列单槽式双频数控超声波清洗器 昆山禾创
产品简介:单槽式双频数控超声波清洗器突破了几十年来一机单频的传统形式,低频25KHz、28KHz,中频40KHz、45KHz设定手动或自动转换,使工作得到粗洗和精洗两种频率的清洗,克服了清洗的死角,使工件清洗得周到,服务更全面。一台清洗设备能代替两台清洗设备的使用效果。主要适用于工矿企业、大专院校、科研单位高精度的清洗、脱气、混匀、乳化、消泡、提取、分散及细胞粉碎。主要性能及特点:
| 数显设定超声工作频率 | 数显设定超声频率转换时间 |
| 数显设定超声功率50-100% | 仪器的程序采用单片机软件 |
| 数显设定加热温度和实际温度 | 仪器 内外壳体采用优质304不锈钢 |
| 仪器具有低水位、无溶液保护指示 | 仪器采用电控进水、排水功能 |
| 仪器网架采用不锈钢网筛氩焊成形 |
| 型号 | 仪器尺寸(mm) | 内槽尺寸(mm) | 容量(L) | 超声频率(KHz) | 频率转换时间可调(S) | 超声功率(W) | 功率可调(%) | 加热功率(W) | 温度可调(℃) | 时间范围(min) | 网架 | 降音盖 | 排水 | 价格(元) |
| KH1000SP | 740*440*900 | 600*300*400 | 72 | 28/45 | 1-999 | 1000 | 50-100 | 4000 | 常温-80 | 1-480 | 有 | 无 | 有 | 49500 |
| KH1000SPV | 800*540*900 | 600*300*400 | 72 | 28/45 | 1-999 | 1000 | 50-100 | 4000 | 常温-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 53500 |
| KH1500SP | 840*540*900 | 700*400*400 | 112 | 28/45 | 1-999 | 1500 | 50-100 | 6000 | 常温-80 | 1-480 | 有 | 无 | 有 | 71500 |
| KH1500SPV | 900*640*900 | 700*400*400 | 112 | 28/45 | 1-999 | 1500 | 50-100 | 6000 | 常温-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 78500 |
| KH2000SP | 940*640*900 | 800*500*400 | 160 | 28/45 | 1-999 | 2000 | 50-100 | 6000 | 常温-80 | 1-480 | 有 | 无 | 有 | 92500 |
| KH2000SPV | 1000*740*900 | 800*500*400 | 160 | 28/45 | 1-999 | 2000 | 50-100 | 6000 | 常温-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 101500 |
| KH3000SP | 1140*740*900 | 900*600*400 | 240 | 28/45 | 1-999 | 3000 | 50-100 | 8000 | 常温-80 | 1-480 | 有 | 无 | 有 | 128500 |
| KH3000SPV | 1200*840*900 | 900*600*400 | 240 | 28/45 | 1-999 | 3000 | 50-100 | 8000 | 常温-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 141500 |
[上一条]:002 KH系类台式数控超声波清洗器 昆山禾创



