产品展示
新闻动态
联系我们contact us
13604077178 全国服务热线:
- 地址:
- 沈阳市皇姑区松花江东街3-2号1 ...
- 邮箱:
- 331082968@qq.com
- 手机:
- 13604077178
- 电话:
- 13604077178

001 USB数码显微量测仪 BW1008-500X 上海 添加时间:2017-05-31
产品详情
| 传感器 | 彩色CMOS传感器 | ||
| 主控芯片 | 新一代超高速DSP | ||
| 放大倍率 | 5X ~ 500X | ||
| 拍照/录像功能 | 有 | ||
| 辅助光源 | 内置8颗高亮度白光LED灯 | ||
| 静态照片解析度 | 最高20M | ||
| 数码变焦 | 4段式 | ||
| 成像距离 | 手动可调试0mm~250mm | ||
| 影像解析度 |
1600*1200,1280*960,640*480, 480*320,320*240 |
||
| 万向底座 | 金属配重底座+万向软管支架 | ||
| 驱动光盘 | 标配 | ||
| 测量软件 | Mcro-Measure(英文,中文简体) | ||
| 使用说明书 | 标配 | ||
| 系统支持 | WIN XP/VISTA;WIN 7 32位和64位 | ||
| 软件兼容 | TWAIN/VFW/Direct Show AP(DRiver) | ||
| 电源供应 | USB端口(5V DC) | ||
| 镜头 | 自主生产的显微镜专用镜头,M12 | ||
| 电脑接口 | USB 2.0 & USB 1.1 兼容 | ||
| 动态影片帧数 | 30f/s Under 600 Lux Brightness | ||
| 照度调控范围 | 0ML ~ 30000ML(可调节光源线控开关) | ||
| 硬件需求 |
奔腾 主频700M Hz或以上; 1G硬盘 CD ROM 光驱; 64MB 内存 , Direct X VGA 显卡 |
||
| 驱动支持语言 |
中文,繁体中文,英、德、意、西班牙、 葡萄牙、日语 |
||
| 外壳材质与颜色 | UV烤漆(黑色/白色) | ||
| 本体外观尺寸 | 117 mm ( 长 ) 33 mm ( 外径 ) | ||
| 单机包装重量 | 532g | ||
| 包装 | |||
| 包装规格 | 尺寸(1pcs) | 23cm*15.5cm*6cm | |
| 标准外包装规格 | 尺寸(20pcs) | 480mm*325mm*325mm | |
| 颜色:黑色/白色 | 标准外包装净重(kg):10.6 | ||
| 彩盒(yes/no):yes | 标准外包装毛重(kg):11.7 | ||
[上一条]:001 学生显微镜
[下一条]:002 双目偏光显微镜59XB 上海光学仪器六厂



