产品展示
新闻动态
联系我们contact us
13604077178 全国服务热线:
- 地址:
- 沈阳市皇姑区松花江东街3-2号1 ...
- 邮箱:
- 331082968@qq.com
- 手机:
- 13604077178
- 电话:
- 13604077178

004 电热鼓风干燥箱(DGF) 天津泰斯特 添加时间:2017-05-27
产品详情
电热鼓风干燥箱(DGF) 天津泰斯特
DGF-4AB/DGF-5AB/DGF-6AB/DGF-7AB使用温 度范围 RT+10~250℃ 温度分布精度 ±2.5% 内容积 1000L 1700L 3100L 4100L
大容量工业级高精度干燥箱,满足 军工要求
■ 产品特点:
● 高精度、大容量、高效、安 全、广范围。
● 专利风道设计,快速干燥,均匀性满足军标大幅度优 于国标。
● PID控温仪、微电脑30段程序控温,控温精确。
● 专用功能键实现温度设定。
● 辅助菜单,实现过升报 警、偏差修正、菜单锁定。
●专利号:201320059701.3/201420859910.0
■安全 性:
● 过升报警、菜单锁定。
■技术参数:
| 型号 | DGF-4AB | DGF- 5AB | DGF-6AB | DGF-7AB | ||||
| 方 式 | 专利三风道强制对流 | |||||||
|
性 能 |
使用温度范围 | RT+10~250℃ | ||||||
| 温度分辨率 | 0.1℃ | |||||||
| 温度波 动度 | ±1℃ | |||||||
| 温度分布精度 | ≤±2.5% | |||||||
|
构 成 |
内装 | 不锈钢板 | ||||||
| 外装 | 冷轧钢 板,表面耐药品性涂装 | |||||||
| 断热材 | 硅酸铝纤维 | |||||||
| 加热器 | 不锈钢加热管 | 不锈钢加热管 | 不锈钢加热管 | 不锈钢加热管 | ||||
| 额定功率 | 6kw | 12kw | 24kw | 24kw | ||||
| 排气口 | 内径50mm*2,排气可调 | |||||||
|
控 制 器 |
温度控制方式 | PID | ||||||
| 温度设定方 式 | 轻触四按键设定 | |||||||
| 温度表示方式 | 测定温度显示:4位数码上位显示;设定温度显示:4位数码下 位显示 | |||||||
| 0~ 9999分钟(带定时等待功能) | ||||||||
| 定时器 | ||||||||
| 运行功能 | 定值运行、定时运行、自动停止 | |||||||
| 程序模式 | 选配 | |||||||
| 传感器 | Pt100 | |||||||
| 附加功能 | 偏差修正、菜单按键锁定、停电补偿、停电记忆 | |||||||
| 安全装置 | 过升报警 | |||||||
|
规 格 |
内尺寸(宽 *深*高mm) | 1000*1000*1000 | 1200*1200*1200 | 1600*1200*1600 | 1600*1600*1600 | |||
| 外形尺寸(宽*深*高 mm) | 1593*1292*1300 | 1793*1492*1500 | 2192*2150*1960 | 2190*2510*1960 | ||||
| 外包装尺寸(宽*深*高 mm) | 1765*1417*1495 | 1965*1617*1695 | 2430*2230*2160 | 2430*2630*2160 | ||||
| 内容积 | 1000L | 1700L | 3100L | 7900L | ||||
| 隔板承重 | 50kg | |||||||
| 隔板层数 | 6层 | 8层 | 步入式 | |||||
| 隔板间距 | 140mm | |||||||
| 电源(50/60Hz)额定电流 | AC380V/9.1A | AC380V/18.2A | AC380V/36.4A | AC380V/36.4A | ||||
| 净重/毛重kg | ||||||||
| 附属 品 | 隔板 | 2件 | 无 | |||||
| 隔板架 | 4件 | |||||||
| 可增加配置 |
隔板、RS485接口、打印机、记录 仪、外部通讯、远程控制、程序控温仪、无线短信报警、U盘数据储存 |
|||||||
[上一条]:005 电热鼓风干燥箱(WGL)天津泰斯特
[下一条]:003 电热恒温干燥箱(202) 天津泰斯特



