产品展示
新闻动态
联系我们contact us
13604077178 全国服务热线:
- 地址:
- 沈阳市皇姑区松花江东街3-2号1 ...
- 邮箱:
- 331082968@qq.com
- 手机:
- 13604077178
- 电话:
- 13604077178

002 电热恒温干燥箱 WHL-25AWHL-25ABWP-25AWP-25AB 天津泰斯特 添加时间:2017-05-27
产品详情
电热恒温干燥箱 WHL-25A/WHL-25AB/WP-25A/WP-25AB 天津泰斯特
电热 恒温干燥箱WHL-25A/WHL-25AB/WP-25A/WP-25AB
使用温度范围 RT+10~300℃/RT+5~65℃ 温度分布精度 ±3.5%/±2.0℃ 内容积 18L
轻巧 型自然对流干燥箱
■ 产品特点:
● 经典传热方式,温 度分布均匀。
● 双层强化玻璃观察窗,便于随时查看实验状态。
● 便捷操作,定值运行,定时运行,自动停止。
● 专用功能键实 现温度设定。
● 辅助菜单,实现过升报警、偏差修正、菜单锁定。
● 专利号:201320059701.3
■安全性:
● 过升 报警、菜单锁定
■技术参数:
| 型号 | WHL-25A / WHL-25AB | WP-25A / WP-25AB | ||
| 方式 | 自然对流 | |||
|
性 能 |
使用温度范围 | RT+10~300℃ | RT+5~65℃ | |
| 温度分辨率 | 0.1℃ | |||
| 温度波 动度 | ±1℃ | ±0.5℃ | ||
| 温度分布精度 | ±3.5% | ±2.0℃ | ||
|
构 成 |
内装 | B为不锈钢板,无B为高强 碳钢板 | ||
| 外装 | 冷轧钢板,表面耐药品性涂装 | |||
| 断热材 | 硅酸铝纤维 | |||
| 加热器 | 镍络合 金加热丝 | |||
| 额定功率 | 0.6kw | 0.18kw | ||
| 排气口 | 内径28mm*1,顶部 | |||
|
控 制 器 |
温度控制方式 | PID | ||
| 温度设定方式 | 轻触四按键设定 | |||
| 温度表示方式 | 测定 温度显示:3位数码上位显示 | |||
| 设定温度显示:3位数码下位显示 | ||||
| 定时 器 | 0~9999分钟(带定时等待功能) | |||
| 运行功能 | 定值运行、定 时运行、自动停止 | |||
| 程序模式 | 选配 | |||
| 附加功能 | 偏差修正、菜单按键锁定、停电补偿、停电记忆 | |||
| 传感器 | Pt100 | |||
| 安全装置 | 过升报警 | |||
|
规 格 |
内尺寸(宽 *深*高mm) | 260*260*260 | ||
| 外形尺寸(宽*深*高mm) | 410*410*620 | |||
| 外包装尺寸(宽*深*高mm) | 530*560*700 | |||
| 内容积 | 18L | |||
| 隔板承 重 | 15kg | |||
| 隔板层数 | 6层 | |||
| 隔板间距 | 35mm | |||
| 电源(50/60Hz)额定电流 | AC220V/2.7A | AC220V/0.8A | ||
| 净重/ 毛重kg | 27/35 | |||
| 可增加配置(需更换液晶仪表另加200元) | 隔板、RS485接口、打印机、记录仪、外部通讯、远程 控制、程序控温仪、无线短信报警、U盘数据储存 | |||
[上一条]:003 电热恒温干燥箱(202) 天津泰斯特
[下一条]:001 电热恒温干燥箱(WHL) 天津泰斯特



